Недорогое решение доступа к RS-232/422/485 через Ethernet
Сервер последовательных устройств PLANET ICS-110 специально разработан для преобразования последовательной связи RS-232, RS-422 или RS-485 в сеть Fast Ethernet для эффективного и недорогого увеличения расстояния в сети.
В ICS-110 оснащен одним портом 10/100BASE-TX RJ45, а его рабочая температура от -10 до 60 градусов C. ICS-110 — это экономящее время и экономически эффективное решение для пользователей и системных интеграторов, позволяющее быстро преобразовать свои последовательные устройства в сеть Ethernet без необходимости замены существующих последовательных устройств и системы программного обеспечения.
Удаленное управление
Поскольку ICS-110 обеспечивает простое последовательное соединение через Ethernet и подключение к сети TCP/IP, удаленной сетевой системой можно эффективно управлять через интерфейсы управления Web, telnet и VCOM. Он поддерживает как прикладной, так и последовательный режимы работы для подключения сигнализации или IP-адреса, что экономит время сетевого администратора при обнаружении и обнаружении проблем в сети без визуального осмотра кабелей и устройств. Для большой сетевой среды также доступны несколько вариантов подключения.
Легкая установка в шасси
ICS-110 можно использовать как отдельное устройство или как вставной модуль к шасси медиаконвертера PLANET (шасси MC-700 и MC-1500). Медиа-шасси может обеспечить питание постоянного тока для ICS-110 и может быть установлено на DIN-рейке или на стене для эффективного использования пространства шкафа без необходимости замены существующего серийного оборудования и системы программного обеспечения.
Система контроля доступа – традиционное применение
Большинство предприятий и государственных органов используют системы контроля доступа и Mifare или RFID для авторизации допуска. Традиционно устройства контроля доступа используют последовательный интерфейс RS-232 или RS-485, кабели которых подключаются к серверу входа. Используя ICS-110, машина контроля доступа может расширять сеть на большие расстояния через интерфейсы Ethernet. Кроме того, ICS-110 можно подключить к маршрутизатору xDSL для получения доступа в Интернет, чтобы можно было устанавливать и контролировать контроль доступа через Интернет.
Контроль процессов
Для мониторинга, настройки и управления роботизированным конвейером, включая другие производственные машины, требуется ПЛК (программируемое логическое управление), управляющий вышеуказанным производственным процессом. ICS-110 можно перевести в режим TCP-сервера и подключить к ПЛК. Таким образом, администратор может конфигурировать и задавать параметры команд через интрасеть Fast Ethernet для удаленного управления ПЛК без необходимости находиться рядом с машиной ввода-вывода.
Сбор данных с удаленного терминала - UDP режим
Подключитесь к RTU (удаленному терминальному блоку) для сбора и мониторинга данных о волнах, сигнале и использовании энергии. ICS-110 можно использовать для настройки режима UDP и автоматической отправки данных через Fast Ethernet на локальный сервер или через Интернет на удаленный сервер.
Управление движением камеры видеонаблюдения — режим парного подключения
Используя режим парного подключения через оптоволоконный патч-корд, ICS-110 может увеличить расстояние до развернутых устройств через интерфейсы RS-232, RS-422 и RS-485, что делает удаленное управление этими устройствами из центра мониторинга более простым и эффективным.
Serial Interface
Ethernet Interface
Management
Case and Installation
Serial Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial Port | 1 x DB9 male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial Standards | RS232/RS422/4-wire RS485/2-wire RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baud Rate (Data Rate) | 50bps to 921Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Bits | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop Bit | 1, 1.5, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parity Type | Odd, Even, None, Space, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | RTS/CTS and DTR/DSR (RS232 only) XON/XOFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 4-wire RS485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 2-wire RS485: Data A (+), Data B (-), GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Assignment |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Ports | 1 x RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 10/100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | 6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 97 x 70 x 26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 184g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Indicators | System: Link TP Port: Link/Active Serial Port: Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirements | External Power Adaptor 5V DC, 2A max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 5.5 watts (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Standalone, wall-mount , and DIN-rail kit (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Button | > 5 sec: Factory default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible Media Converter Chassis | MC-700/MC-1500/MC-1500R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Interfaces | Web management Telnet Console management Windows-based VCOM Utility management SNMPv1, v2c / SNMP Trap UNI-NMS monitoring PLANET Smart Discovery Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Version | IPv4 and IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | ■ TCP Server / TCP Client ■ UDP Client ■ Virtual COM ■ RFC2217 ■ Telnet Server ■ Pair Connection – Remote (Slave) ■ Pair Connection – Local (Master) ■ Modbus converter server / client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual COM Utility Platform Supports | Windows-based Only: Windows XP Windows Server 2003 Windows 7 Windows Server 2008 Windows 8 (Must install the latest version of WinPcap) Windows Server 2012 (Must install the latest version of WinPcap) Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fault Alarm | Record: System log / SNMP trap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Accessible IP (white list) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1 and v2c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Conformances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, CE Certification Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 854 Telnet RFC 958 NTP RFC 1908 SNMPv2c RFC 2068 HTTP RFC 2131 DHCP Client RFC 2732 Format for Literal IPv6 Addresses in URL's RFC 3315 DHCPv6 Client RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture RFC 4443 ICMPv6 EIA/TIA RS232/422/485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approval | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10 ~ 60 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -10 ~ 70 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
31.03.2020 | 1.0 | ICS-110 |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
27.03.2020 | 1.0 | Initial release. |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
07.08.2020 | 1.0 | Initial release. |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
10.06.2020 | 1.0 | EC Declaration. |
Информация для заказа | |
---|---|
ICS-110 | 1-Port RS232/422/485 Serial Device Server |