200/200 Мбит/с нисходящий/восходящий поток, высокопроизводительное решение Gigabit Ethernet по коаксиальному/телефонному кабелю
Для расширения сети Ethernet на большое расстояние с высокой скоростью при помощи коаксиального или телефонного кабеля, PLANET Technology предлагает IVC-234GPT, новое поколение и высокопроизводительный удлинитель Gigabit Ethernet-over-VDSL2 с совершенно новым профилем VDSL2 Super Vector 35b. Он оснащен 4 портами 10/100/1000BASE-T RJ45 с функцией инжектора 802.3at PoE+, 1 телефонным гнездом RJ11 и 1 разъемом BNC. Его металлический корпус IP30 делает размещение устройства удобным. IVC-234GPT использует коаксиальный кабель с сетевыми технологиями Gigabit Ethernet и VDSL2 (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line 2). Технология VDSL2 обеспечивает увеличение дистанции и преобразование сигнала, передавая данные Ethernet по коаксиальному кабелю на другой 100-метровый сегмент UTP для самых разных устройств, таких как HD IP-камеры, беспроводные точки доступа, NVR и цифровые вывески. Технология также обеспечивает самую высокую скорость передачи данных по существующим медным телефонным линиям без необходимости повторной прокладки проводов. IVC-234GPT хорошо работает с распространенной сетью коаксиальных или телефонных линий со скоростью передачи данных по нисходящему/восходящему потоку до 200/200 Мбит/с симметрично и 300/100 Мбит/с асимметрично на расстоянии 300 м, что обеспечивает максимальную дальность действия VDSL2 до 1,4 км.
Высокопроизводительная передача Ethernet по VDSL2
Благодаря новейшей технологии VDSL2, PLANET IVC-234GPT предлагает высокоскоростной доступ к Интернету, до 200 Мбит/с для восходящей и нисходящей передачи данных. Благодаря интегрированной поддержке новой векторной технологии ITU-T G.993.5, IVC-234GPT предлагает стабильный, но высокоскоростной сетевой доступ точка-точка со скоростью дуплексной передачи данных до 300 Мбит/с. Он обеспечивает 2 селективных режима передачи — асимметричный режим или симметричный режим — для передачи восходящих и нисходящих сигналов.
.Симметричный режим обеспечивает одинаковую скорость передачи как в нисходящем, так и в восходящем направлении, в то время как асимметричный режим обеспечивает более высокое качество передачи на коротких расстояниях. В целом, когда IVC-234GPT находится в симметричном режиме, он обеспечивает лучшую производительность восходящего потока, а когда он находится в асимметричном режиме, он обеспечивает лучшую производительность нисходящего потока. Он также работает в сочетании с DSLAM с поддержкой векторизации для устранения перекрестных помех и улучшения максимальной пропускной способности линии в существующей медной инфраструктуре.
Предоставление услуг на большом расстоянии для устройств ISP/Triple Play
IVC-234GPT также является решением Long Reach Ethernet (LRE), которое обеспечивает быструю замену и плавное решение миграции с существующей аналоговой системы на полностью цифровую систему. Он работает с двумя типами VDSL2, коаксиальным кабелем и телефонным кабелем RJ11. Обычный кабель UTP можно удлинить только до 100 метров, но с IVC-234GPT расстояние для сети Ethernet можно увеличить до 1400 метров (4593 фута).
IVC-234GPT обеспечивает превосходную полосу пропускания для устройств Triple Play для развлечений и общения. Благодаря асимметричной передаче данных 306/60 Мбит/с (G.INP, Asym, 8 дБ) IVC-234GPT позволяет многим мультимедийным службам работать в локальном Интернете, таким как VoD (видео по запросу), Voice over IP, видеотелефон, IPTV, сервер кэширования Интернета, дистанционное образование и т. д., что идеально подходит для следующих сетевых приложений:
Если в вашем здании уже есть коаксиальный кабель или телефонный провод RJ11, вы можете очень просто установить пару IVC-234GPT без необходимости прокладки дополнительных сетевых проводов, что позволит сэкономить средства на строительство сети.
Питание PoE IEEE 802.3at
VC-234GPT пересылает данные Ethernet и обеспечивает максимальную выходную мощность 30 Вт по дополнительному кабелю Ethernet Cat.5E/6 длиной 100 м к удаленному IP-устройству, соответствующему 802.3af/at PoE PD (питаемое устройство) для сетевого развертывания, например, PoE IP-камера, беспроводная точка доступа PoE или PoE IP VoIP телефон/домофон. IVC-234GPT обеспечивает большую гибкость в требованиях к питанию для всех видов PD по доступным ценам на установку.
Простая и гибкая установка
IVC-234GPT поставляется готовым к установке plug-and-play и полностью совместим со всеми видами сетевых протоколов. Более того, рабочее состояние каждого отдельного порта и всей системы можно отслеживать с помощью диагностических светодиодов на передней панели. IVC-234GPT поддурживает два режима, CPE и CO. Режим CPE используется на стороне клиента, а режим CO — на центральной стороне. Режим CPE или CO можно настроить с помощью встроенного DIP-переключателя. Для соединения точка-точка один IVC-234GPT в режиме CPE, а другой в режиме CO.Это позволяет администратору эффективно управлять сетью по коаксиальному кабелю или телефонному проводу RJ11 на большом расстоянии.
Удобная и надежная система электропитания
Для облегчения использования 802.3at PoE+ с напряжением 12~54 В постоянного тока для транспортных и промышленных приложений, IVC-234GPT использует технологию повышения напряжения 12~54 В постоянного тока до 54 В для решения проблемы источника питания, не требуя специального источника питания. Его конструкция с широким диапазоном напряжений подходит для работы по всему миру с приложениями высокой доступности, требующими двойных или резервных входов питания.
Стабильные эксплуатационные показатели в сложных условиях
IVC-234GPT — идеальное решение для передачи данных и питания для складов, парковок, кампусов, казино и иных предприятий. Он может стабильно работать в диапазоне температур от -40 до 75 градусов по Цельсию, что позволяет использовать устройство в сложных условиях. Без проблем с источником питания он делает установку удаленных устройств с питанием по PoE простой и эффективной.
Поддуржка ADSL2+
Для тех интернет-провайдеров, которые предоставляют широкополосный доступ ADSL, IVC-234GPT может поддерживать скорость передачи данных до 24 Мбит/с в нисходящем направлении и 1 Мбит/с в восходящем направлении с технологией ADSL2+. IVC-234GPT устанавливает соединение с интернет-провайдером и может быть напрямую переключен на VDSL2 после обновления сети интернет-провайдера.
Схема «точка-точка» — соединение LAN-LAN
Один комплект IVC-234GPT может использоваться для соединения двух локальных сетей, расположенных в разных местах. С помощью коаксиального кабеля VDSL2 и телефонного кабеля VDSL2 RJ11 можно создать асимметричную магистраль 300/100 Мбит/с, но один IVC-234GPT должен быть ведущим (режим CO), а другой — ведомым (режим CPE).
Наблюдение и безопасность сообщества/кампуса по IP
Чтобы воспользоваться преимуществами цифровой системы видеонаблюдения и сохранить преимущества коаксиального кабеля VDSL2/телефонного кабеля RJ11 IVC-234GPT, сообщества, кампусы и предприятия могут обновить аналоговую систему камер до системы видеонаблюдения IP-камер 802.3t PoE+ без развертывания дополнительных новых проводов. Поскольку IVC-234GPT поставляется с одним портом RJ11 и одним портом BNC Ethernet через порт RJ11 и коаксиальный порт, просто подключите кабели UTP IP-камеры к портам Ethernet инжектора 802.3at PoE+, используйте существующий кабель RJ11 или коаксиальный кабель к разъему RJ11 или BNC для легкого развертывания и увеличения расстояния с преобразованием сигнала путем передачи данных Ethernet.
Physical Port
Power over Ethernet
VDSL2 Features
Layer 2 Features
Industrial Case and Installation
Hardware Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAN Ports | 4 10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X ports with 802.3at PoE+ injector function | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL Port | BNC:1 BNC female Ethernet over Coaxial port Cabling:Coaxial cable: 75 ohm RG-6/U cable, less than12Ω/1000 ft. RG-59/U cable, less than 30Ω/1000 ft. Maximum Distance:Max. 1400m with data transmission (4,593ft.) RJ11:1 VDSL2 RJ11 female phone jack Cabling:Twisted-pair telephone wires (AWG-24 or better) Maximum Distance:Max. 1400m with data transmission (4,593ft.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIP Switch & Functionality | DIP-1:Select CO or CPE mode. DIP-2:Select G.INP or Interleaved mode. DIP-3:Select Band Profile (Asymmetric or Symmetric). DIP-4:Select SNR of 12dB or 8dB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | 6KV DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 56 x 86.1 x 135mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 736g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirements | DC 12~54V Redundant power with reverse polarity protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | DC 12V: 60 watts/204BTU DC 24V: 100 watts/341BTU DC 54V: 122 watts/416BTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Indicators | 3 x LED for System and Power: Green: DC Power 1 Green: DC Power 2 Red: Alarm 3 x LED for VDSL2 interface: Green: VDSL Green: CO Green: CPE 2 x LED for Per Copper Port (Port-1~Port-4): Green: 10/100/1000 LNK/ACT Amber PoE-in-Use 4 x LED for PoE Usage: Amber 30W Amber 60W Amber 90W Amber 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Housing | IP30 Metal Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power over Ethernet Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE 802.3at PoE+ PSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Supply Type | End-span | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power PIN Assignment | 1/2(+), 3/6(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Output | Per port 54V DC, Max. 30.8 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Output Budget | DC 12V, 60 watts maximum DC 24V, 100 watts maximum DC 48-54V, 120 watts maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch Processing Scheme | Store-and-Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address Table | 1K entries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum Packet Size | 1522bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Conformance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDSL Compliance | VDSL-DMT ITU-T G.993.1 VDSL ITU-T G.997.1 ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b support) ITU-T G.993.5 G.vectoring ITU-T G.998 G.INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADSL Compliance | Capable of ADSL2/2+ standard ITU G.992.3 G.dmt.bis ITU G.992.5 G.dmt.bisplus Data Rate: Up to 24Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Compliance | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.1p Class of Service ITU-T G.993.1 VDSL ITU-T G.997.1 ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b support) ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP ITU-T G.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Operating: -40~75 degrees C Storage: -40~75 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Operating: 5~95% (non-condensing) Storage: 5~95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ11 Performance*(Downstream/Upstream) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaxial Performance* (Downstream/Upstream) |
|
Информация для заказа | |
---|---|
IVC-234GPT | Industrial 4-Port 10/100/1000T 802.3at PoE+ to VDSL2 Extender (35b profile w/G.vectoring) |