Скоростное решение беспроводной локальной сети Wave 2 MU-MIMO
PLANET WDAP-C7210E Двухдиапазонная беспроводная точка доступа стандарта 802.11ac Wave 2 со скоростью 1200 Мбит/с поддерживает централизованное управление через контроллеры PLANET NMS. Благодаря двухдиапазонной технологии IEEE 802.11ac Wave 2 MU-MIMO 2T2R WDAP-C7210E обеспечивает максимальную скорость беспроводной связи 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц. Новая версия WDAP-C7210E не только обладает более высокой производительностью, но и поддерживает приложение PLANET CloudViewer для удаленного мониторинга устройств из любого места.
Преимущества MU-MIMO в стандарте 802.11ac Wave 2
Благодаря технологии MU-MIMO Wave 2 устройство WDAP-C7210E, установленное в общественных местах, таких как точки доступа, аэропорты и конференции, уменьшает разочарование, которое пользователи Wi-Fi часто испытывают при загрузке веб-страниц, вложений файлов электронной почты и мультимедийного содержимого. Для операторов сотовой связи WDAP-C7210E обеспечивает лучший пользовательский интерфейс Wi-Fi, снижая вероятность того, что пользователи отключат Wi-Fi и повысят нагрузку на сотовую сеть. Для предприятий эта технология также может решить проблемы с перегрузкой Wi-Fi в открытых рабочих пространствах и конференц-залах.
Мощное двухдиапазонное решение WLAN
PLANET WDAP-C7210E, использующий стандарт IEEE 802.11ac Wave 2, обеспечивает высокоскоростную передачу электроэнергии и данных, что означает возможность соединения двух удаленных узлов в диапазоне частот 5 ГГц. Беспроводное соединение 2,4 ГГц также можно использовать одновременно. Кроме того, в WDAP-C7210E используется высококлассная однокристальная система Qualcomm Atheros SoC (система-на-чипе), которая обеспечивает более высокую стабильность для соответствия строгим требованиям решения.
Повышенная безопасность и строгая аутентификация
WDAP-C7210E поддерживает беспроводное шифрование WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK и WPS3-PSK, усовершенствованный механизм WPA2-AES и аутентификацию 802.1X RADIUS, которые могут эффективно предотвращать прослушивание неавторизованными пользователями или полосу пропускания, занятую неавторизованным беспроводным доступом. Кроме того, любым пользователям предоставляется или запрещается доступ к беспроводной сети LAN на основе ACL (списка управления доступом), предварительно установленного администратором. В целях управления поддерживаемая VLAN IEEE 802.1Q позволяет сопоставлять несколько тегов VLAN с несколькими SSID для различения беспроводного доступа.
Несколько режимов работы для различных приложений
WDAP-C7210E поддерживает режимы точки доступа, шлюза и ретранслятора, что обеспечивает большую гибкость для пользователей при установке беспроводной сети. По сравнению с обычными точками беспроводного доступа WDAP-C7210E предлагает более мощные и гибкие возможности для беспроводных клиентов.
Безопасность следующего поколения WPA3 для вашего решения WLAN
WPA3 — это технология безопасности Wi-Fi следующего поколения, которая обеспечивает самый передовой протокол безопасности на рынке. WPA3 делает ваше соединение более безопасным, не позволяя хакерам легко взломать ваш пароль, независимо от того, насколько он упрощен. WPA3 также может обеспечить более надежную аутентификацию на основе пароля, поэтому он может лучше защитить безопасность отдельных пользователей.
Монтаж на потолок для вашей среды
Благодаря стандартному дизайну IEEE802.3at Power over Ethernet (PoE) WDAP-C7210E можно легко установить в местах, где розетки питания недоступны. Поддерживая стандартную схему питания IEEE 802.3at PoE PD, WDAP-C7210E может питаться и подключаться к сети по одному кабелю UTP, эффективно устраняя потребность в выделенных электрических розетках на потолке и снижая стоимость кабелей. Кроме того, системный администратор может настроить расписание PoE для WDAP-C7210E, работая с управляемым коммутатором PoE.
Оптимизированная эффективность управления точками доступа
Совершенно новый мастер настройки с графическим интерфейсом помогает системному администратору легко шаг за шагом настроить WDAP-C7210E. Кроме того, встроенный анализатор Wi-Fi обеспечивает использование каналов в реальном времени, чтобы предотвратить перекрытие каналов и повысить производительность. Благодаря механизму автоматической передачи мощности, дистанционному управлению и настройке перезагрузки по расписанию администратор может легко развернуть и управлять WDAP-C7210E без обслуживания на месте. Кроме того, вы можете использовать серии контроллеров PLANET NMS, коммутаторы серии WS, серии VR, маршрутизаторы серии ICG-2515 и функцию управления точками доступа для одновременной доставки профилей беспроводной сети на несколько точек доступа, что упрощает централизованное управление.
*Примечание. WDAP-C7210E и WDAP-C7210E (V2) — это два разных устройства. Пожалуйста, убедитесь, что модель правильная, прежде чем настраивать ее с помощью оборудования NMS. Проверьте название модели на этикетке, чтобы убедиться, что прошивка обновлена для нужной версии точки доступа.
Высокая скорость и двухдиапазонный режим делают передачу Wi-Fi более мощной
WDAP-C7210E поддерживает двухдиапазонную технологию, позволяющую избежать помех сигнала и обеспечить наилучшую производительность Wi-Fi. Он позволяет вам проверять электронную почту и выходить в Интернет через диапазон 2,4 ГГц и одновременно смотреть видео высокой четкости (HD) или любое другое мультимедийное приложение через диапазон 5 ГГц. Кроме того, порт Gigabit Ethernet WDAP-C7210E обеспечивает быстрое проводное соединение, использующее максимальную пропускную способность беспроводной сети; таким образом, пользователи будут иметь реальную скорость беспроводной сети более 100 Мбит/с. Благодаря выдающейся стабильности высокоскоростной беспроводной передачи WDAP-C7210E может предоставить пользователям отличный опыт потоковой передачи мультимедиа с мобильных устройств в любом месте и в любое время.
Industrial Compliant Wireless LAN and LAN
RF Interface Characteristics
Multiple Operation Modes and Wireless Features
Secure Network Connection
Easy Deployment and Management
Hardware Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interfaces | LAN 2 x 10/100/1000BASE-T RJ45 port Auto-negotiation and auto MDI/MDI-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antennas | Gain:2 x 2.4GHz internal 5dBi antenna, 2 x 5GHz internal 4dBi antenna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Button | Reset button on the rear side (Press over 7 seconds to reset the device to factory default) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Indicators | SYS, 2.4GHz, 5GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 186 x 186 x 35.8mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 380 ±5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirements | 48V DC IN, 0.5A, IEEE 802.3at PoE+ or 12V DC IN, 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting | Ceiling Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Interface Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11i IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x flow control IEEE 802.11k, 802.11v, and 802.11r | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Access Control | CSMA/CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Modulation | 802.11ac: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band Mode | 2.4G / 5G concurrent mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 2.4GHz: FCC: 2.412~2.462GHz ETSI: 2.412~2.472GHz 5GHz: FCC: 5.180~5.32240GHz, 5.500745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.320GHz, 5.500~5.180~5.700GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Channels | 2.4GHz: FCC: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ETSI: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 5GHz: FCC: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 (24 Channels) ETSI: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 (19 Channels) *5GHz channel list will vary in different countries according to their regulations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Transmit Power (dBm) | FCC: up to 22 ± 1dBm ETSI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receive Sensitivity |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Static IP / Dynamic IP Supports IP-MAC binding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN | Static IP Dynamic IP PPPoE PPTP L2TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Mode | Access Point Gateway Repeater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Width | 20MHz, 40MHz, 80MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Security | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3-PSK, 802.1X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Security | Enable/Disable SSID Broadcast Wireless max. 32 MAC addresses filtering User Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. SSIDs | 8 (4 per radio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Clients | 64 per radio (刪除上限設50的建議文字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. WDS Peers | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless QoS | Supports Wi-Fi Multimedia (WMM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Advanced | Auto Channel Selection 5-level Transmit Power Control (Max.100%, Efficient 75%, Enhanced 50%, Standard 25% or Min. 15%) Client Limit Control, Coverage Threshold Wi-Fi channel analysis chart Fast Roaming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Monitoring | Device status, Wireless client List PLANET Smart Discovery DHCP client table System Log supports remote syslog server | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | IEEE 802.1Q VLAN (VID: 1~4094) SSID-to-VLAN mapping up to 4 SSIDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-healing | Supports auto reboot settings per day/hour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | Remote management through PLANET DDNS/ Easy DDNS Configuration backup and restore Supports UPnP Supports IGMP Proxy Supports PPTP/L2TP/IPSec VPN Pass-through SNMP v1/v2c/v3 support, MIB I/II, Private MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Management | Applicable controllers: NMS-500, NMS-1000V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment & Certification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Operating: 0 ~ 40 degrees C Storage: -40 ~ 70 degrees C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Operating: 10 ~ 90% (non-condensing) Storage: 5 ~ 90% (non-condensing) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory | CE, RoHS |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
12.05.2023 | 1.0 | WDAP-C7210E |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
31.03.2023 | 2.2102b230310 | Release for hardware version 2.0. | |
02.06.2023 | 2.2102b230519 | [Release for hardware version 2.0.] Added support for CloudViewerPro app. |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
30.11.2022 | 2.0 | Release for hardware version 2.0. |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
12.05.2023 | 2.0 | Release for hardwar version 2.0. |
Информация для заказа | |
---|---|
WDAP-C7210E | 1200Mbps 802.11ac Wave 2 Dual Band Ceiling-mount Wireless Access Point w/802.3at PoE+ and 2 10/100/1000T LAN Ports |