Семейство оптоволоконных модулей 10G SFP+ PLANET MTB, предназначенное для работы с продуктами PLANET с интерфейсом 10G SFP+, обеспечивает высокопроизводительную сеть 10G Ethernet для предприятий, телекоммуникаций и интернет-провайдеров. Семейство MTB также хорошо применимо для облачных вычислений в центрах обработки данных. Дальность развертывания может быть увеличена с 300 метров (многомодовый, LC) до 60 километров (одномодовый, LC).
Чтобы удовлетворить растущий спрос на оптоволоконные решения Industrial Ethernet, PLANET выпустила трансиверы 10GBASE-SR/LR/BX серии MTB-T, которые могут надежно работать в электрически суровых, климатических условиях и при рабочей температуре от -40 до 75 градусов C. Трансиверы 10GBASE-SR/LR/BX серии MTB-T определенно проще и быстрее подключаться, чем аналог 1000BASE-SX/LX/BX.
Медный трансивер 10GBASE-T SFP+ специально разработан для высокоскоростных каналов связи, которым требуется 10-гигабитный Ethernet по кабелю Cat 6a/7. Это первый трансивер SFP+, обеспечивающий связь со скоростью 10 Гбит/с по оптоволоконному кабелю.
Взаимодействие с устаревшим оборудованием Ethernet посредством автоматического согласования имеет особое значение, поскольку оно позволяет центру обработки данных расширяться без дополнительных затрат. Дополнительным преимуществом является то, что он обеспечивает обратную совместимость с устаревшими сетями за счет использования стандартной технологии знакомого разъема RJ45.
Применение SFP+ 10 Гбит/с с серверным адаптером 10G PCI Express (ENW-9801)
Модуль mini-GBIC 10GBASE-LR/SR/BX/T можно установить в продукты PLANET с интерфейсом 10G SFP+, например в сетевую карту PLANT ENW-9801 PCI-e. Слоты 10G SFP+ ENW-9801 поддерживают горячую замену и замену. Установив ENW-9801 в ПК, вы можете подключать и извлекать модуль 10GBASE-LR/SR/BX/T mini-GBIC в слот 10G SFP+ ENW-9801 и из него, соответственно, без необходимости выключать питание ПК.
Трансивер 10GBASE-SR/LR/BX серии MTB-T является идеальным решением для промышленного оборудования с диапазоном температур от -40 до 75 градусов C с интерфейсами SFP 10GBASE-SR/LR/BX. Дальность развертывания может быть увеличена с 300 м (многомодовый, LC) до 10/20/40/60 километров (одномодовый, LC).
| MTB-RJ | |
|---|---|
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3an 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | -- |
| Connector | RJ45 Copper |
| Wavelength | -- |
| Maximum Distance | 30m |
| Operating Temperature | 0~70 degrees C |
| MTB-SR | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Multi-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 850nm |
| Maximum Distance | 300m |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-SR2 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 2km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 10km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1550nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LR80 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1550nm |
| Maximum Distance | 80km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA10 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 10km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB10 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 10km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LA70 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 70km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-LB70 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 70km |
| Operating Temperature | 0~60 degrees C |
| MTB-TSR | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Multi-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 850nm |
| Maximum Distance | 300m |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TSR2 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 2km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLR | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 10km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLR20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLR40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| Wavelength | 1310nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLR60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Dual LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | 1550nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLA20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLB20 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 20km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLA40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLB40 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 40km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLA60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1270nm RX: 1330nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| MTB-TLB60 | |
| Package | SFP+ |
| PHY Type | IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet Standard |
| Fiber Type | Single-mode |
| Connector | Simplex LC/UPC |
| DDM | Yes |
| Wavelength | TX: 1330nm RX: 1270nm |
| Maximum Distance | 60km |
| Operating Temperature | -40~75 degrees C |
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 18.03.2022 | 1.1 | MTB-Series |
|
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 06.01.2017 | 1.1 | EC Declaration |
|
| Фото | Модель | Описание |
|---|
| Информация для заказа | |
|---|---|
MTB-LB40 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 40km (TX:1330nm RX:1270nm) |
MTB-LA40 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 40km (TX:1270nm RX:1330nm) |
MTB-LB20 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 20km (TX:1330nm RX:1270nm) |
MTB-LA20 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 20km (TX:1270nm RX:1330nm) |
MTB-TSR | 1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module - 300m (-40~75 degrees C) |
MTB-TLR | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 10km (-40~75 degrees C) |
MTB-SR | 1-Port 10GBASE-SR SFP+ Fiber Optic Module - 300m |
MTB-LR | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 10km |
MTB-LA60 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 60km (TX:1270nm RX:1330nm) |
MTB-LB60 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 60km (TX:1330nm RX:1270nm) |
MTB-RJ | 1-Port 10GBASE-T SFP+ Copper Fiber Optic Module - 30m |
MTB-LR40 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 40km |
MTB-TLR40 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 40km (-40~75 degrees C) |
MTB-SR2 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 2km |
MTB-LR20 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 20km |
MTB-LR60 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 60km |
MTB-LR80 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 80km |
MTB-TSR2 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module – 2km (-40~75 degrees C) |
MTB-TLR20 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 20km (-40~75 degrees C) |
MTB-TLR60 | 1-Port 10GBASE-LR SFP+ Fiber Optic Module - 60km (-40~75 degrees C) |
MTB-TLA20 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 20km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~75 degrees C) |
MTB-TLB20 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 20km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~75 degrees C) |
MTB-TLA40 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 40km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~75 degrees C) |
MTB-TLB40 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 40km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~75 degrees C) |
MTB-TLA60 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 60km (TX:1270nm RX:1330nm) (-40~75 degrees C) |
MTB-TLB60 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 60km (TX:1330nm RX:1270nm) (-40~75 degrees C) |
MTB-LA10 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 10km (TX:1270nm RX:1330nm) |
MTB-LB10 | 1-Port 10GBASE-BX SFP+ Fiber Optic Module - 10km (TX:1330nm RX:1270nm) |