Встраиваемая точка доступа Wi-Fi 7 для стильной и высокопроизводительной сети
PLANET WDAP-W3600BE — это беспроводная точка доступа нового поколения, предназначенная для обеспечения производительности корпоративного уровня в сочетании с современным дизайном. Поддерживая новейший стандарт Wi-Fi 7 (802.11be), она обеспечивает суммарную пропускную способность беспроводной сети до 3600 Мбит/с (2,4 ГГц: 688 Мбит/с + 5 ГГц: 2882 Мбит/с). Это гарантирует молниеносную скорость, сверхнизкую задержку и надежное соединение, обеспечивая бесперебойную работу потоковой передачи 4K/8K, AR/VR, облачного взаимодействия и интеллектуальных приложений.
Компактная встраиваемая конструкция для безупречной интеграции
Благодаря встраиваемому в стену форм-фактору 86 x 86 мм, WDAP-W3600BE органично вписывается в любой интерьер, что делает его идеальным решением для гостиниц, жилых домов, офисов и учебных классов. Устраняя видимые кабели и громоздкое оборудование, он обеспечивает высокопроизводительную сеть, сохраняя при этом чистоту и элегантность обстановки.
Высокая производительность при высокой плотности размещения устройств и надежность корпоративного уровня
Оснащенный передовыми технологиями Wi-Fi 7, включая 4096-QAM, MU-MIMO, OFDMA, формирование луча и бесшовный роуминг, WDAP-W3600BE обеспечивает стабильное соединение в условиях высокой плотности размещения устройств, подверженных помехам, таких как офисы, учебные классы и гостиницы.
Надежная безопасность и функции, готовые к использованию в бизнесе
Для защиты конфиденциальных деловых и личных данных WDAP-W3600BE поддерживает новейшее шифрование WPA3, сопоставление VLAN с SSID и изоляцию клиентов. В сочетании с гибкой конфигурацией SSID и расширенным контролем доступа он обеспечивает безопасную и хорошо сегментированную беспроводную среду как для коммерческих, так и для гостиничных приложений.
Гибкое развертывание PoE+
Благодаря питанию по стандарту 802.3at PoE+, WDAP-W3600BE упрощает установку, передавая питание и данные по одному кабелю Ethernet. Это снижает потребность в дополнительных кабелях, уменьшает затраты на развертывание и делает установку более гибкой в различных условиях.
PLANET CloudNMS – Облачное универсальное управление сетью
Платформа CloudNMS и мобильное приложение PLANET позволяют ИТ-специалистам удаленно управлять всеми сетевыми устройствами и устройствами с питанием от сети (PD) в режиме реального времени. Разработанная для предприятий и отраслей, CloudNMS минимизирует необходимость выездного устранения неполадок, обеспечивая централизованный мониторинг, обнаружение неисправностей и мгновенные оповещения.
С CloudNMS предприятия могут более эффективно, безопасно и интеллектуально управлять различными сетевыми развертываниями — и все это с помощью единой облачной платформы.
Отели и гостиничный бизнес
В номерах для гостей WDAP-W3600BE можно легко установить на прикроватной стене или рабочем столе, обеспечивая высокоскоростной Wi-Fi для потоковой передачи видео, видеоконференций и онлайн-развлечений. Встраиваемая конструкция сохраняет эстетику номера, а централизованное облачное управление позволяет операторам отелей легко отслеживать и поддерживать производительность сети в каждом номере.
Современные жилые помещения и «умные дома»
Для пользователей жилых помещений WDAP-W3600BE интегрируется в стену, поддерживая порядок в жилых помещениях и обеспечивая при этом полное покрытие Wi-Fi по всему дому. Он поддерживает множество подключенных устройств — таких как смарт-телевизоры, ноутбуки, игровые приставки и устройства IoT — обеспечивая комфортный, интеллектуальный и подключенный образ жизни.
Кампусы и образовательные учреждения
В аудиториях и общежитиях WDAP-W3600BE обеспечивает надежное подключение для нескольких пользователей одновременно, гарантируя бесперебойное дистанционное обучение, использование интерактивных досок и видеоконференцсвязь. Благодаря использованию PoE+ школы могут сократить расходы на проводку, упростив при этом расширение и обслуживание сети.
Корпоративные офисы и коворкинги
В офисах и коворкингах WDAP-W3600BE обеспечивает надежный и безопасный беспроводной доступ как для сотрудников, так и для посетителей. Используя сопоставление SSID с VLAN и изоляцию клиентов, администраторы могут сегментировать сети для различных групп пользователей, повышая безопасность, оптимизируя производительность и обеспечивая эффективное управление ИТ-инфраструктурой.
Standard-compliant Wireless LAN and LAN
RF Interface Characteristics
Multiple Operation Modes and Wireless Features
Secure Network Connection
Easy Deployment and Cloud Management
| Hardware Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interfaces | WAN/PoE: 1 x 100/1000/2500BASE-T RJ45 port LAN: 1 x 10/100/1000BASE-T RJ45 port Auto-negotiation and auto MDI/MDI-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennas | 2 × internal dual-band antennas (2.4GHz: 1.7dBi, 5GHz: 3dBi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Button | Reset button on the rear side (Press 6-10 seconds to reset the device to factory default.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicators | Composite LED (Red: Booting, Green: 2.4GHz+5GHz or 5GHz only, Blue: 2.4GHz only) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 86 × 86 × 42.8 mm (W × D × H, with 10.8 mm beyond wall surface) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 210g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Requirements | IEEE 802.3af/at PoE (48V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max. 5.1 watts / 17.4 BTU (Power on without any connection, PoE 54V) Max. 14.1 watts / 48.1 BTU (Full loading, PoE 48V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | In-wall mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Interface Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | 5GHz: IEEE 802.11be IEEE 802.11ax IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a 2.4GHz: IEEE 802.11be IEEE 802.11ax IEEE 802.11n IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2500BASE-T IEEE 802.3x flow control IEEE 802.11k, 802.11v, and 802.11r* IEEE 802.11i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Media Access Control | CSMA/CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Modulation | 802.11be: MIMO-OFDM/OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM / 1024QAM / 4096QAM) 802.11ax: MIMO-OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM, 1024QAM) 802.11ac: MIMO-OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band Mode | 2.4GHz / 5GHz concurrent mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 2.4GHz: FCC: 2.412~2.462GHz ETSI: 2.412~2.472GHz 5GHz: FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.700GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Channels | ETSI: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (13 Channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120,124,128,132, 136, 140 (19 channels) FCC: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (11 channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116,120,124,128,132, 136, 140, 149, 153, 157, 161,165 (24 channels) 5GHz channel list may vary in different countries according to their regulations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Transmit Power (dBm) | FCC: up to 23 ± 2dBm ETSI:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receive Sensitivity |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4G EVM | 802.11b : ≤-10dB;802.11g : ≤-25dB;802.11n : ≤ -28dB;802.11ax : ≤ -35dB;802.11be : ≤-38dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5G EVM | 802.11a : ≤-25dB;802.11n : ≤-28dB;802.11ac : ≤ -32dB;802.11ax : ≤ -35dB;802.11be : ≤-38dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | Static IP / Dynamic IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN | Static IP Dynamic IP PPPoE/PPTP/L2TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Mode | Access Point Gateway Repeater WISP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Channel Width | 20MHz, 40MHz, 80MHz, 160MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encryption Security | WPA3 Personal WPA2/WPA3 Personal WPA2 Personal (AES) WPA2 Personal (TKIP) WPA2 Personal (TKIP+AES) WPA/WPA2 Personal (AES) WPA/WPA2 Personal (TKIP) WPA/WPA2 Personal (TKIP+AES) WPA2 Enterprise (802.1X) WPA/WPA2 Enterprise (802.1X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supported EAP Methods | EAP - Transport Layer Security (TLS) EAP-Tunneled TLS (TTLS) + Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) Protected EAP (PEAP) v0 + EAP-MSCHAPv2 PEAP v1 + EAP-Generic Token Card (GTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | Enable/Disable SSID broadcast Wireless max. 32 MAC address filtering User isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. SSIDs | 8 (4 per radio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Clients | 256 (128 is suggested, depending on usage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless QoS | Supports Wi-Fi Multimedia (WMM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Advanced | Auto Channel Selection 5-level Transmit Power Control Max (100%), Efficient (75%), Enhanced (50%), Standard (25%) or Min (15%) Client Limit Control, Coverage Threshold Wi-Fi channel analysis chart Seamless roaming Beamforming BSS coloring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Monitoring | Device status, wireless client List PLANET Smart Discovery DHCP client table System Log supports remote syslog server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN | IEEE 802.1Q VLAN (VID: 1~4094) SSID-to-VLAN mapping to up to 4 SSIDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Self-healing | Supports auto reboot settings per day/hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management | Remote management through PLANET DDNS/ Easy DDNS Configuration backup and restore Supports UPnP* Supports IGMP Proxy Supports PPTP/L2TP/IPSec VPN Pass-through Supports Captive Portal, RADIUS Server/Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Management | Applicable controllers: NMS APC, WS APC, VR/IVR APC, ICG APC, PLANET CloudNMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment & Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | Operating: -10~ 50 degrees C Storage: -40 ~ 70 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | Operating: 10 ~ 90% (non-condensing) Storage: 5 ~ 95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory | CE, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks [*]: The feature will be supported through firmware/system upgrade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 1.0 | WDAP-W3600BE |
|
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 1.0 | Initial release. |
|
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 1.0 | Initial release. |
|
| Информация для заказа | |
|---|---|
WDAP-W3600BE | Wi-Fi 7 Dual Band 802.11be 3600Mbps In-wall Wireless Access Point (EU Type, 1 100/1000/2500T 802.3at PoE PD and 1 10/100/1000T LAN Port) |
Точка беспроводного доступа (802.11be, Dual Band, 3600Mbps, встраиваемая)
Точка беспроводного доступа (802.11be, Dual Band, 3600Mbps, встраиваемая)