Высокопроизводительное решение Ethernet по телефонной линии со скоростью 100/100 Мбит/с в нисходящем/восходящем направлении
PLANET VC-234 — это высокопроизводительный преобразователь Fast Ethernet-over-VDSL2 новой конструкции, соответствующий профилю ITU-T G.993.2 VDSL2 17A/30A. Он отлично работает с распространенными телефонными сетями, обеспечивая симметричную скорость передачи данных до 100/100 Мбит/с (Fast, 30A 6dB) на расстоянии до 200 м и 23/21 Мбит/с на расстоянии до 1,4 км. В основе устройства лежит двухъядерная сетевая технология: Fast Ethernet и VDSL2 (Very-high-data-rate Digital Subscriber Line 2). Технология VDSL2 обеспечивает максимально высокую скорость передачи данных по существующим медным телефонным линиям без необходимости перекладки кабелей.
Высокопроизводительный Ethernet по протоколу VDSL2
Благодаря новейшей технологии VDSL2, PLANET VC-234 обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет со скоростью до 100 Мбит/с как для восходящей, так и для нисходящей передачи данных. Интегрированная поддержка технологии VDSL2 G.993.2 от ITU-T позволяет VC-234 работать совместно с DSLAM-модулями VDSL2, устраняя перекрестные помехи и повышая максимальную пропускную способность линии в существующей медной инфраструктуре.
Внедрение с использованием существующих медных телефонных проводов
VC-234 также является мостом Long Reach Ethernet (LRE), обеспечивающим четыре порта Ethernet RJ45 и два телефонных разъема RJ11, один из которых предназначен для подключения VDSL, а другой — для подключения POTS (обычная телефонная связь). VC-234 имеет встроенный разветвитель POTS для совместного использования существующей телефонной линии с POTS; поэтому нет необходимости заменять существующую медную проводку. Просто подключите VC-234 к существующему телефонному разъему RJ11, и можно будет подключить высокопроизводительную сеть VDSL2. VC-234 идеально подходит для использования в качестве расширителя Ethernet-сети.
Обеспечение высокоскоростного подключения к интернету для устройств интернет-провайдеров/Triple Play
VC-234 обеспечивает превосходную пропускную способность для устройств Triple Play, предназначенных для домашних развлечений и связи. Благодаря быстрому профилю VDSL2 30A, 6dB и передаче данных 100/100 Мбит/с, VC-234 позволяет работать со многими мультимедийными сервисами в локальном интернете, такими как VoD (видео по запросу), голосовая связь по IP, видеотелефония, IPTV, серверы кэширования в интернете, дистанционное обучение и т. д., что идеально подходит для следующих сетевых приложений:
Простая и гибкая установка
Мост Ethernet-over-VDSL2 имеет конструкцию Plug-and-Play и полностью совместим со всеми типами сетевых протоколов. Более того, рабочее состояние каждого отдельного порта и всей системы можно отслеживать с помощью множества диагностических светодиодов на передней панели. VC-234 предлагает два режима работы: CPE и CO — режим CPE используется на стороне клиента, а режим CO — на стороне центра. Режим CPE или CO можно выбрать с помощью встроенного DIP-переключателя. Для соединения «точка-точка» необходимо настроить пару мостов: один мост в режиме CPE (VC-234) и один мост в режиме CO (VC-234).
Резервный вариант ADSL2+
Для тех интернет-провайдеров, которые по-прежнему предоставляют широкополосный доступ по технологии ADSL, VC-234 может поддерживать скорость передачи данных до 24 Мбит/с на загрузку и 1 Мбит/с на отдачу с использованием технологии ADSL2+. VC-234 устанавливает соединение с интернет-провайдером и может быть напрямую переключен на VDSL2 после модернизации сети провайдера.
Расширение расстояния Ethernet
Два моста VC-234 могут работать как автономная пара, что хорошо подходит для увеличения дальности действия Ethernet по существующим телефонным проводам. Используя всего одну пару медных проводов AWG-24, можно легко соединить две сети Ethernet с максимальной скоростью передачи данных 100 Мбит/с. Телефонная связь может продолжаться и во время работы CO/CPE VC-234. Два решения, перечисленные ниже, являются типичными примерами применения моста Ethernet поверх VDSL2.
MTU/MDU/Решения для гостиничного бизнеса
VC-234 — это идеальное решение для быстрого и экономичного предоставления высокоскоростных сетевых услуг многоквартирным зданиям, таким как жилые дома (многоквартирные), коммерческие здания (многоквартирные), гостиницы и больницы. Используя существующую телефонную инфраструктуру, можно легко создать новую сеть без необходимости прокладки новых кабелей. Благодаря скорости передачи данных до 100/100 Мбит/с (быстрая, 30 А, 6 дБ) можно легко предоставлять услуги VoD, IP-телефонии и различные широкополосные услуги.
Physical Port
VDSL2 Features
Layer 2 Features
Industrial Case and Installation
| Hardware Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardware Version | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN Ports | 4 10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDSL Port | 1 VDSL2 RJ11 female phone jack Twisted-pair telephone wires (AWG-24 or better) up to 1.4km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phone Port | 1 RJ11 female phone jack, built-in splitter for POTS connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIP Switch & Functionality | DIP-1: Select CO or CPE mode. DIP-2: Select Interleaved and Fast mode. DIP-3: Select target 17A / 30A profiles. DIP-4: Select target SNR mode. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (W x D x H) | 154.6 x 86 x 26.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 366g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Requirements | DC 5V, external power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption/Dissipation | Max. 2.1 watts / 7.1 BTU (Power on without any connection) Max. 3.5 watts / 11.9 BTU (Full Loading) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Indicators | 1 x power: Green 4 x 10/100/1000BASE-T LNK/ACT: Green 1 x VDSL: Green 1 x CO: Green 1 x CPE: Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switch Processing Scheme | Store-and-Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address Table | 1K entries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Packet Size | 1522bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standards Conformance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDSL Compliance | VDSL-DMT ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile /30a support) ITU-T G.997.1 ITU-T G.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSL Compliance | Capable of ADSL2/2+ standard ITU G..dmt.bis ITU G..dmt.bisplus Data Rate: Up to 24Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standards Compliance | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.1p Class of Service ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a support) ITU-T G.997.1 ITU-T G.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature | Operating: 0~50 degrees C Storage: -10~70 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | Operating: 5~95% (non-condensing) Storage: 5~95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ11 Performance* (Downstream/Upstream) |
The actual data rate will vary on the quality of the copper wire and environmental factors. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 2.0 | VC-234 |
|
| Дата | Версия | Описание | Скачать |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 2.1 | Release for hardware version 2.0. |
|
| Информация для заказа | |
|---|---|
VC-234 | Ethernet over VDSL2 Bridge (4*RJ45, 1*VDSL2/RJ11, 1*Phone-30a) |