Высокая скорость и широкий охват
PLANET WDAP-1800AX двухдиапазонная беспроводная точка доступа 802.11ax со скоростью 1800 Мбит/с, поддерживающая технологии MU-MIMO, Wave 2.0, OFDMA, бесшовного роуминга, формирования луча и BSS Coloring, обеспечивает максимальную скорость беспроводной связи 1200 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и 600 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Она поставляется в алюминиевом корпусе со степенью защиты IP67, защищенном от контакта с вредной пылью и водой. Подключив антенну с высоким коэффициентом усиления через гибкие разъемы N-типа, системный интегратор может легко помочь клиентам в реализации различных наружных приложений на больших расстояниях в суровых погодных условиях и в любых суровых условиях. WDAP-1800AX также предлагает защиту от перенапряжения 20 кВ для проводного кабельного интерфейса, что может значительно повысить долговечность продукта.
Преимущества технологий MU-MIMO, OFDMA, бесшовного роуминга, Beamforming и BSS Coloring
WDAP-1800AX может быть установлен в общественных местах, таких как места скопления людей, аэропорты и конференции, поскольку OFDMA, многопользовательская версия технологии OFDM, позволяет точке доступа одновременно взаимодействовать (восходящая и нисходящая линия связи) с несколькими клиентами путем назначения подмножеств поднесущих, называемых ресурсными единицами (RU) индивидуальным клиентам. Благодаря технологиям MU-MIMO и бесшовного роуминга обеспечивается лучшее взаимодействие с пользователем Wi-Fi, снижая вероятность того, что пользователи отключат Wi-Fi и создадут дополнительную нагрузку на сотовую сеть. Технология Beamforming предназначено для улучшения сигнала Wi-Fi, когда вы находитесь далеко от маршрутизатора. BSS Coloring — это числовой идентификатор BSS передатчика 802.11ax, которые способны различать BSS с помощью цветового идентификатора BSS, в то время когда другие передатчики передают по тому же каналу.
Преимущества OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
Технология Beamforming
Beamforming предназначен для улучшения сигнала Wi-Fi, когда вы находитесь далеко от маршрутизатора. Когда вы используете Beamforming, формирование луча Wi-Fi сужает фокус сигнала маршрутизатора, отправляя его непосредственно на ваши устройства по прямой линии, тем самым сводя к минимуму помехи от окружающих сигналов и увеличивая мощность сигнала, что в конечном итоге приносит вам следующие преимущества:
BSS Coloring
BSS Coloring (BSS цвет)— это числовой идентификатор BSS приемопередатчика 802.11ax, которые способны различать BSS с помощью цветового идентификатора BSS, когда другие радиостанции передают по тому же каналу. Если цвет одинаковый, это считается передачей кадра внутри BSS. Другими словами, передающая радиостанция принадлежит той же BSS, что и приемник. Если обнаруженный кадр имеет цвет BSS, отличный от его собственного, то STA рассматривает этот кадр как кадр между BSS из перекрывающегося BSS.
Новое поколение безопасности WPA3
WPA3 — это технология безопасности Wi-Fi следующего поколения, которая обеспечивает самый передовой протокол безопасности на рынке. WPA3 делает ваше соединение более безопасным, не позволяя хакерам легко взломать ваш пароль, каким бы простым он ни был. WPA3 также может обеспечить более надежную аутентификацию на основе пароля, что позволяет лучше защитить безопасность отдельных пользователей.
* WDAP-1800AX поддерживает только WPA3-Personal.
Мощное двухдиапазонное решение WLAN
PLANET WDAP-1800AX, использующий стандарт IEEE 802.11ax Wi-Fi 6, обеспечивает высокоскоростную передачу. Максимальная скорость беспроводной связи в диапазоне 2,4 ГГц составляет до 11AXG_GHE40 (574 Мбит/с), а в диапазоне 5 ГГц — до 11AXA_AHE80 (1201 Мбит/с). Беспроводные соединения 2,4 ГГц и 5 ГГц также можно использовать одновременно.
Повышенная безопасность и строгая аутентификация
WDAP-1800AX поддерживает беспроводное шифрование WPA/WPA2/WPA3, а также поддерживает WPA2 Enterprise и WPA/WPA2 Enterprise, которые могут эффективно предотвратить подслушивание неавторизованными пользователями или использование полосы пропускания для беспроводного доступа без аутентификации. Кроме того, всем пользователям предоставляется или запрещается доступ к беспроводной локальной сети на основе ACL (списка управления доступом), заранее установленного администратором.
Гибкие, долговечные и надежные характеристики для использования вне помещений
Для достижения максимальной надежности в суровых условиях WDAP-1800AX оснащен литым алюминиевым корпусом со степенью защиты IP67, способным выдерживать широкий диапазон температур от -40 до 70 градусов C. WDAP-1800AX включает защиту от перенапряжения 20 кВ для проводных кабельных интерфейсов, защищая от скачков напряжения и обеспечивая стабильную работу. Разработанный с использованием схемы питания IEEE 802.3at PoE+ (Power over Ethernet), WDAP-3000AX можно легко установить в местах, где нет розеток. Кроме того, его также можно интегрировать с системой PLANET Renewable Power PoE, чтобы обеспечить дополнительные беспроводные услуги в отдаленных районах.
Оптимизированная эффективность управления точками доступа
Совершенно новый мастер настройки графического пользовательского интерфейса помогает системному администратору легко и пошагово настроить WDAP-W1800AXU. Кроме того, встроенный анализатор Wi-Fi обеспечивает использование каналов в режиме реального времени, чтобы предотвратить перекрытие каналов и обеспечить более высокую производительность. Благодаря механизму автоматической передачи мощности, дистанционному управлению и настройке планирования перезагрузки администратору легко развертывать и управлять WDAP-W1800AXU без обслуживания на месте. Кроме того, вы можете использовать функцию управления точками доступа PLANET NMS-500 или NMS-1000V для одновременной доставки профилей беспроводной связи нескольким точкам доступа, что упрощает централизованное управление.
Надежное оборудование и гибкая двойная радиочастотная связь для различных наружных применений
Обладая высокой мощностью, дальностью действия, надежностью и комплексными характеристиками, WDAP-1800AX имеет прочную и надежную аппаратную архитектуру IP67 и впечатляющую эффективность беспроводной связи, идеально подходит для любой наружной сетевой инфраструктуры. Благодаря антеннам с более высоким коэффициентом усиления и двойной радиочастотной конструкции WDAP-1800AX подходит для различных приложений. Например, WDAP-1800AX может установить транзитное соединение через радиоканал 5 ГГц, а затем ретранслировать беспроводной сигнал через радиомодуль 2,4 ГГц для предоставления интернет-услуг сельским жителям. С помощью WDAP-1800AX можно быстро развернуть наружную беспроводную инфраструктуру в суровых условиях, чтобы сократить затраты на прокладку кабелей и время установки.
**Мы рекомендуем вам сочетать WDAP-1800AX с нашими сопутствующими продуктами, чтобы получить наилучшие результаты.
Industrial Wireless LAN and LAN
RF Interface Characteristics
Outdoor Environmental Characteristics
Multiple Operation Modes and Wireless Features
Secure Network Connection
Easy Deployment and Management
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interface | PoE WAN: 1 x 10/100/1000BASE-T, auto-MDI/MDIX, 802.3at PoE In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenna | Built-in four N-type connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | Reset button (Press over 5 seconds to reset the device to factory default) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 231 x 80 x 295 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirement | 48V 0.5A, IEEE 802.3at PoE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounting Type | Mast mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Level | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | ±8kV air gap discharge ±4kV contact discharge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surge Protection | ±20kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Interface Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Support | IEEE 802.11ax IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11i IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x flow control IEEE 802.11k, 802.11v, and 802.11r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Access Control | CSMA/CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Modulation | 802.11ax: MIMO-OFDMA (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM, 1024QAM) 802.11ac: MIMO-OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band Mode | 2.4GHz / 5GHz concurrent mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Band | 2.4GHz: FCC: 2.412~2.462GHz ETSI: 2.412~2.472GHz 5GHz: FCC: 5.180~5.240GHz, 5.745~5.825GHz ETSI: 5.180~5.700GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Channels | ETSI: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (13 Channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120,124,128,132, 136, 140 (19 Channels) FCC: 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (11 Channels) 5GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116,120,124,128,132, 136, 140, 149, 153, 157,161,165 (24 Channels) 5GHz channel list may vary in different countries depending on their regulations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Transmit Power (dBm) | FCC: up to 20 ± 1dBm ETSI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receiver Sensitivity (dBm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | Static IP / *DHCP Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Modes | Access Point Gateway Repeater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Channel Width | 20MHz, 40MHz, 80MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Type | WPA3 Personal,WPA2/WPA3 Personal, WPA2 Personal (AES), WPA2 Personal (TKIP),WPA2 Personal (TKIP+AES),WPA/WPA2 Personal (AES) ,WPA/WPA2 Personal (TKIP) , WPA/WPA2 Personal (TKIP+AES) , WPA2 Enterprise, WPA/WPA2 Enterprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Security | Enable/Disable SSID Broadcast Wireless MAC address filtering User Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. SSIDs | 8 (4 per radio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Wireless Clients | 150 (100 is suggested, depending on usage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless QoS | Supports Wi-Fi Multimedia (WMM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Advanced | Auto Channel Selection 5-level Transmit Power Control Max (100%), Efficient (75%), Enhanced (50%), Standard (25%) or Min (15%) Client Limit Control, Coverage Threshold *Wi-Fi channel analysis chart Seamless Roaming Beamforming BSS Coloring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Monitoring | Device status, wireless client List PLANET Smart Discovery *DHCP client table System Log supports remote syslog server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | *IEEE 802.1Q VLAN (VID: 1~4094) *SSID-to-VLAN mapping to up to 4 SSIDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Self-healing | Supports auto reboot settings per day/hour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | Remote management through PLANET DDNS/ Easy DDNS Configuration backup and restore Supports UPnP Supports IGMP Proxy Supports PPTP/L2TP/IPSec VPN Pass-through Supports Captive Portal, RADIUS Server/Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Management | Applicable controllers: NMS-500, NMS-1000V, *PLANET CloudViewer App | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks [*] The feature will be supported through firmware/system upgrade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment & Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40~70 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5~95% (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40 ~ 70 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory | CE, RoHS |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
30.12.2021 | 1.0 | WDAP-1800AX |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
28.10.2021 | 1.0 | Initial release |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
17.06.2022 | 2.2 | Add WDAP-W1800AXU. | |
07.12.2021 | 2.1 | Add WDAP-1800AX |
Информация для заказа | |
---|---|
WDAP-1800AX | Dual Band 802.11ax 1800Mbps Outdoor Wireless AP |
Аксессуары | |
---|---|
WL-NM-0.6 | 0.6 meter N-male (male pin) to N-male (male pin) Cable |
ANT-OM5D-KIT | 2.4G/5GHz Dual Band Omni-directional Antenna |
ANT-OM8 | 2.4GHz 8dBi Omni-directional Antenna |
ANT-OM10A | 5GHz 10dBi Omni-directional Antenna |
ANT-OM15 | 2.4GHz 15dBi Omni-directional Antenna |
ANT-SE17D | 2x2 MIMO 2.4GHz 17dBi Sector Antenna |
ANT-SE17AD | 2x2 MIMO 5GHz 17dBi Sector Antenna |
ANT-FP14D | 2x2 MIMO 2.4GHz 14dBi Flat Panel Dual Polarization Directional Antenna |
ANT-FP14AD | 2x2 MIMO 5GHz 14dBi Flat Panel Dual Polarization Directional Antenna |
ANT-FP14AD | 5GHz 14dBi Flat Panel Dual Polarization Directional Antenna |
ANT-FP18 | 2.4GHz 18dBi Flat Panel Directional Antenna |
ANT-FP18A | 5GHz 18dBi Flat Panel Directional Antenna |
WL-LTNA | 2.4/5GHz Lightning Arrester (N-male to N-female) |