Интеграция Modbus TCP/RTU/ASCII в промышленную сеть
PLANET добавила промышленный протокол Modbus TCP/IP к своим легко интегрируемым продуктам уровня промышленного управления, которые поставляются с системой SCADA/HMI и другими системами сбора данных на заводах. Кроме того, промышленная ИТ-сеть SNMP модернизируется до сети Modbus TCP/IP промышленной автоматизации. Продукты уровня промышленного управления PLANET с протоколом Modbus TCP/IP предлагают гибкие решения сетевого подключения для среды промышленной автоматизации.
Для завершения прикладного решения для среды промышленной автоматизации PLANET анонсировала первый однопортовый RS232/422/485 шлюз Modbus промышленного уровня серии IMG-210xT, мост, который преобразует протокол Modbus TCP/IP в протокол Modbus RTU/ASCII. Он имеет широкий диапазон рабочих температур от -40 до 75 градусов C и компактный, но прочный металлический корпус со степенью защиты IP30.
Конверсионный мост для гибкого развертывания сети
IMG-210xT может служить переходным мостом между оборудованием с протоколом Modbus RTU/ASCII и рабочими станциями администраторов, на которых работает протокол Modbus TCP/IP. Последовательный интерфейс RS-232/422/485 IMG-2400T обеспечивает режим работы Modbus RTU/ASCII и различные варианты скорости передачи данных для удовлетворения требований интеграции между протоколом Modbus TCP/IP, протоколом Modbus RTU Master/Slave и ведущим устройством Modbus ASCII Master/Slave протокол.
Преимущество использования IMG-210xT заключается в том, чтобы помочь пользователям легко построить промышленную среду между протоколом Modbus TCP/IP и протоколом Modbus RTU/ASCII, тем самым предлагая прикладное решение для промышленного оборудования управления без портов Ethernet и промышленного управления. Управление оборудованием возможно только через рабочую станцию промышленного ПК или промышленную панель управления.
Кроме того, эффективное решение по интеграции устройств Modbus Ethernet, последовательного оборудования Modbus или нескольких ведущих/ведомых устройств Modbus в промышленной гибридной сети обеспечивает следующее:
Удаленное управление
Серия IMG-210xT превращает подключенное промышленное оборудование Modbus RTU/ASCII в IP-устройства и позволяет подключаться к сети Modbus TCP/IP через последовательный интерфейс RS232/422/485 и порт Ethernet 100BASE-FX. Он обеспечивает удаленное веб-управление и интерфейс Telnet для эффективного удаленного управления сетью. Серия IMG-210xT также предоставляет утилиту PLANET Modbus Gateway и поддерживает утилиту PLANET Smart Discovery, которая помогает сетевому администратору легко получить текущую информацию об адресе IP-подсети или изменить настройку IP-адреса подсети серии IMG-210xT.
Мониторинг состояния порта через Modbus
IMG-210xT отображает подробную информацию об общем количестве байтов, переданных и полученных через последовательный интерфейс RS-232/422/485, а также подробное общее количество кадров, переданных и полученных через удаленный веб-интерфейс/интерфейс управления Telnet. Эта функция позволяет сетевому администратору проверять состояние и статистику IMG-210xT через один последовательный интерфейс RS-232/422/485.
Стабильная производительность в сложных условиях
Серия IMG-210xT обеспечивает высокий уровень защиты от электромагнитных помех и сильных скачков напряжения, которые обычно возникают на производственных площадках или в шкафах управления дорожным движением со стороны обочины. Диапазон рабочих температур от -40 до 75 градусов C позволяет размещать серию IMG-210xT практически в любых сложных условиях.
Серия IMG-210xT оснащена компактным металлическим корпусом со степенью защиты IP30, который позволяет монтировать на стену для эффективного использования пространства шкафа. Серия IMG-210xT также представляет собой интегрированный источник питания с широким диапазоном напряжений (от 9 до 48 В постоянного тока / 24 В переменного тока), идеально подходящий для работы по всему миру с приложениями высокой доступности.
Резервированное питание для высоконадежных сетевых решений
IMG-210xTоснащен мощной двойной системой питания с широким диапазоном напряжений (12–48 В постоянного тока), включенной в сеть автоматизации заказчика для повышения надежности системы и увеличения времени безотказной работы. В приведенном ниже примере, когда источник питания 1 не работает, функция аппаратного переключения при сбое активируется автоматически, чтобы продолжать подачу питания на IMG-210xTчерез источник питания 2 без каких-либо перерывов в работе.
RTU/ASCII Master в несколько устройств Multi Modbus TCP/IP Slaves
IMG-210xT может выступать в качестве моста между промышленным ведущим оборудованием RTU/ASCII и промышленным подчиненным оборудованием TCP/IP в сетевой среде Modbus TCP/IP для управления промышленным подчиненным оборудованием TCP/IP через промышленный RTU/IP. Основное оборудование ASCII.
Несколько устройств Modbus TCP/IP Master в несколько RTU/ASCII Slave
IMG-210xT может работать в качестве моста между промышленным Master оборудованием TCP/IP и промышленным Slave оборудованием RTU/ASCII в сетевой среде Modbus TCP/IP для управления промышленным Slave оборудованием RTU/ASCII через промышленный TCP/IP Master оборудование.
Serial Interface
Ethernet Interface
Management Function
Industrial Case and Installation
Serial Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial Ports | IMG-2105AT 1 x DB9 male for RS232 1 x 4-Pin Terminal block for RS422 / RS485 IMG-2102T 1 x DB9 male for RS232 1 x 4-Pin Terminal block for RS422 / RS485 IMG-2102TS 1 x DB9 male for RS232 1 x 4-Pin Terminal block for RS422 / RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial Standards | RS232 / 4-wire RS422 or RS485 / 2-wire RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baud Rate (Data Rate) | 50bps to 921Kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Bits | 5, 6, 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop Bit | 1, 1.5, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parity Type | Odd, Even, None, Space, Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | RTS/CTS and DTR/DSR (RS232 only) XON/XOFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 4-wire RS485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 2-wire RS485: Data A (+), Data B (-), GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Assignment | Serial Port
4-pin Terminal Block
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | RTU Master/RTU Slave/ASCII Master/ASCII Slave Master mode: Supports up to 32 TCP slave connection requests Slave mode: Supports up to 32 TCP master connection requests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | IMG-2105AT: 1 x SFP IMG-2102T/ICS-2102TS: 1 x Duplex SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 100BASE-FX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector | IMG-2105AT: LC IMG-2102T/ICS-2102TS: Duplex SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber Mode | IMG-2105AT: Single mode or multi-mode (may vary on SFP module) IMG-2102T: Multi-mode IMG-2102TS: Single mod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission Mode | Full duplex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | IMG-2105AT: 2km to 120km (may vary on SFP module) IMG-2102T: 2km IMG-2102TS: 30km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable | IMG-2105AT: 50 or 62.5/125μm multi-mode fiber cable 9/125μm single-mode cable IMG-2102T: 50/125μm or 62.5/125μm multi-mode fiber cable IMG-2102TS: 9/125μm single-mode cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | 6KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surge Protection | 2KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | DIN-rail kit and wall-mount ear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | IP 30 metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 32 x 87.8 x 135 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | IMG-2105AT: 390g IMG-2102T: 386g IMG-2102TS: 391g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Indicators | System: Power 1, Power 2, Fault, SYS SFP: Link/Active Serial Port: Tx and Rx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirements | 9~48V DC / 24V AC, redundant power with reverse polarity protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | IMG-2105AT: Full Loading 9VDC: 0.44A (3.96 watts) 12VDC: 0.33A (4 watts) 24VDC: 0.17A (4.08 watts) 48VDC: 0.1A (4.8 watts) IMG-2102T: Full Loading 9VDC: 0.56A (5 watts) 12VDC: 0.42A (5 watts) 24VDC: 0.23A (5.5 watts) 48VDC: 0.13A (6 watts) IMG-2102TS: Full Loading 9VDC: 0.56A (5 watts) 12VDC: 0.42A (5 watts) 24VDC: 0.23A (5.5 watts) 48VDC: 0.13A (6 watts) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector | Removable 6-pin terminal block for power input Pin 1/2 for Power 1, Pin 3/4 for fault alarm, Pin 5/6 for Power 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | Provides one relay output for power failure Alarm relay current carry ability: 1A @ DC 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Button | > 5 sec: Factory default | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Interfaces | Web management Telnet Console management Windows-based MB VCOM Utility management SNMPv1, v2c / SNMP Trap UNI-NMS monitoring PLANET Smart Discovery Utility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Version | IPv4 and IPv6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | RTU Master RTU Slave ASCII Master ASCII Slave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual COM Utility Platform Supports | Windows-based only: Windows XP Windows Server 2003 Windows 7 Windows Server 2008 Windows 8 (Must install the latest version of WinPcap) Windows Server 2012 (Must install the latest version of WinPcap) Windows 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fault Alarm | Record: System log / SNMP trap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | NTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Allow maximum 4 accessible IP address hosts/ranges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP MIBs | RFC1213 MIB-II RFC1317 RS232-like MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Conformances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, CE Certification Class A RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stability Testing | IEC60068-2-32 (Free fall) IEC60068-2-27 (Shock) IEC60068-2-6 (Vibration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-FX RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 854 Telnet RFC 958 NTP RFC 1591 DNS (client only) RFC 1908 SNMPv2c RFC 2068 HTTP RFC 2131 DHCP Client RFC 2732 Format for Literal IPv6 Addresses in URL's RFC 3315 DHCPv6 Client RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture RFC 3596 DNSv6 RFC 4443 ICMPv6 EIA/TIA RS232/422/485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -40 ~ 75 degrees C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40 ~ 85 degrees C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
05.11.2020 | 1.0 | IMG-2105AT / IMG-2102T / IMG-2102TS |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
16.04.2020 | 1.0 | Initial release. |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
28.10.2020 | 1.0 | Release for IMG-2x00T series. |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
17.03.2021 | 1.0 | EC Declaration. |
Информация для заказа | |
---|---|
IMG-2105AT | IP30 Industrial 1-Port RS232/RS422/RS485 Modbus Gateway with 1-Port 100BASE-FX SFP |
IMG-2102T | IP30 Industrial 1-Port RS232/RS422/RS485 Modbus Gateway (1 x 100FX SC, MM/2km, -40~75 degrees C) |
IMG-2102TS | IP30 Industrial 1-Port RS232/RS422/RS485 Modbus Gateway (1 x 100FX SC, SM/30km, -40~75 degrees C) |