Интеграция в сеть Modbus TCP/RTU/ASCII
Однопортовый шлюз RS-232/422/485 Modbus PLANET MG-120 поддерживает стандартный протокол Modbus, что позволяет конвертировать любые протоколы Modbus между Modbus TCP, Modbus RTU и Modbus ASCII для всех поддерживаемых аппаратных интерфейсов. Его последовательный протокол можно использовать для промышленной автоматизации, где установлена система SCADA или HMI.
Более того, его сетевая интеграция может быть повышена с сети SNMP до автоматизированной сети Modbus TCP, что обеспечивает соединение через Ethernet на большие расстояния, что делает сетевую инфраструктуру более гибкой.
Конверсионный мост для гибкого развертывания сети
MG-120 может служить переходным мостом между оборудованием с протоколом Modbus RTU/ASCII и рабочими станциями администраторов, на которых работает протокол Modbus TCP/IP. Последовательный интерфейс RS-232/422/485 MG-120 обеспечивает режим работы Modbus RTU/ASCII и различные варианты скорости передачи данных для удовлетворения требований интеграции между протоколом Modbus TCP/IP, протоколом Modbus RTU Master/Slave и устройством Master/Slave протокола Modbus ASCII.
Преимущество использования MG-120 заключается в том, чтобы помочь пользователям легко построить промышленную среду между протоколом Modbus TCP/IP и протоколом Modbus RTU/ASCII, тем самым предлагая прикладное решение для промышленного оборудования управления без портов Ethernet и промышленного управления. Управление оборудованием возможно только через рабочую станцию промышленного ПК или промышленную панель управления.
Кроме того, эффективное решение по интеграции устройств Modbus Ethernet, последовательного оборудования Modbus или нескольких Master/Slave устройств Modbus в промышленной гибридной сети обеспечивает следующее:
Удаленное управление
MG-120 превращает подключенное оборудование Modbus RTU/ASCII в IP-устройства и может подключаться к сети Modbus TCP/IP через последовательный интерфейс RS-232/422/485 и порт Ethernet 10/100BASE-TX RJ45. Он обеспечивает удаленное веб-управление и интерфейс Telnet для эффективного удаленного управления сетью. MG-120 также предоставляет утилиту PLANET Modbus Gateway и поддерживает утилиту PLANET Smart Discovery, которая помогает сетевому администратору легко получить информацию о текущем IP-адресе подсети или изменить настройки IP-адреса подсети MG-120.
Мониторинг состояния порта через Modbus
MG-120 отображает подробную информацию об общем количестве байтов, переданных и полученных через последовательный интерфейс RS-232/422/485, а также подробное общее количество кадров, переданных и полученных через удаленный веб-интерфейс/интерфейс управления Telnet. Эта функция позволяет сетевому администратору проверять состояние и статистику MG-120 через один последовательный интерфейс RS-232/422/485.
RTU/ASCII Master в несколько устройств TCP/IP Slave
MG-120 может выступать в качестве моста между промышленным оборудованием RTU/ASCII Master и промышленным оборудованием TCP/IP Slave в сетевой среде Modbus TCP/IP для управления промышленным оборудованием TCP/IP Slave через промышленный RTU/ASCII.
Несколько устройств Modbus TCP/IP Master в несколько RTU/ASCII Slave
MG-120 может работать в качестве моста между промышленным Master оборудованием TCP/IP и промышленным Slave оборудованием RTU/ASCII в сетевой среде Modbus TCP/IP для управления промышленным Slave оборудованием RTU/ASCII через промышленное оборудование TCP/IP Master.
Serial Interface
Ethernet Interface
Management Function
Case and Installation
Serial Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serial Ports | 2 x DB9 male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serial Standards | RS232 RS422 4-wire RS485 2-wire RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baud Rate (Data Rate) | 50bps to 921Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Bits | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stop Bit | 1, 1.5, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parity Type | Odd, Even, None, Space, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flow Control | RTS/CTS and DTR/DSR (RS232 only) XON/XOFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin Assignment |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | RTU Master/RTU Slave/ASCII Master/ASCII Slave Master mode: Supports up to 32 TCP slave connection requests Slave mode: Supports up to 32 TCP master connection requests | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Ports | 1 x RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 10/100BASE-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD Protection | 6KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | DIN-rail kit and wall-mount ear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W x D x H) | 97 x 70 x 26mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 189 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED Indicators | System: Link TP Port: Link/Active Serial Port: Active | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Requirements | External Power Adaptor 5V DC, 2A max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 5.5 watts (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reset Button | > 5 sec: Factory default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Interfaces | Web management Telnet Console management Windows-based MB VCOM Utility management SNMPv1, v2c / SNMP Trap UNI-NMS monitoring PLANET Smart Discovery Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Version | IPv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Mode | RTU Master RTU Slave ASCII Master ASCII Slave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual COM Utility Platform Supports | Windows-based Only: Windows XP Windows Server 2003 Windows 7 Windows Server 2008 Windows 8 (Must install the latest version of WinPcap) Windows Server 2012 (Must install the latest version of WinPcap) Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fault Alarm | Record: System log / SNMP trap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Accessible IP (white list) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP | SNMP v1 and v2c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Conformance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Compliance | FCC Part 15 Class A, CE Certification Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX RFC 768 UDP RFC 793 TFTP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 854 Telnet RFC 958 NTP RFC 1908 SNMPv2c RFC 2068 HTTP RFC 2131 DHCP Client EIA/TIA RS232/422/485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulatory Approval | RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10 ~ 60 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -10 ~ 70 degrees C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
24.07.2020 | 1.0 | MG-120 |
Дата | Версия | Описание | Скачать |
---|---|---|---|
03.07.2020 | 1.0 | Initial release. |
Информация для заказа | |
---|---|
MG-120 | 2-port RS232/422/485 Modbus Gateway (-10~60 degrees C) |